Hungary U25
Season:
2025-2026
Forwards
# Name License number Nat. Pos. Shoot Height Weight Date of Birth City of Birth
47 Ambrus Csongor CUP_LD_00380 F R 178 82 11 Mar 2003 Csikszereda
41 Dobos Mihály Bendegúz CUP_LD_00367 F L 173 75 24 May 2004 Budapest
68 Farkas László CUP_LD_00349 F L 179 70 19 Jan 2004 Miercurea Ciuc
26 Galajda Zsombor CUP_LD_00352 F L 178 78 04 Sep 2002 Miskolc
11 Horváth Bence CUP_LD_00366 F L 183 86 22 Feb 2004 Gyergyószentmiklós
10 Laskawy Ferenc CUP_LD_00359 F R 190 95 17 Feb 2006 Budapest
2 Lobenwein Bálint CUP_LD_00384 F L 184 85 29 Mar 2006 Budapest
72 Lövei Dávid CUP_LD_00381 F L 184 82 12 Jun 2001 Miskolc
71 Mattyasovszky Gergely CUP_LD_00350 F R 187 87 08 Jan 2002 Miskolc
7 Mihalik Gergő CUP_LD_00348 F L 184 85 17 May 2005 Debrecen
45 RAVASZ Csanad CUP_LD_00298 F L 186 85 05 Mar 2005 Odorheiu Secuiesc
77 Rétfalvi Kristóf CUP_LD_00382 F L 182 89 11 Jan 2001 Zalaegerszeg
52 Szabó Rácz Maxim CUP_LD_00368 F L 181 84 03 Aug 2005 Zenta
5 Szongoth Domán CUP_LD_00383 F L 186 90 08 Jun 2008 Budapest
Defense
# Name License number Nat. Pos. Shoot Height Weight Date of Birth City of Birth
2 Csollák Márkó CUP_LD_00320 D L 192 86 22 Aug 2002 Budapest
15 Farkas Olivér CUP_LD_00322 D L 189 78 01 Apr 2005 Miskolc
9 Franyó Krisztián CUP_LD_00324 D L 188 81 29 Dec 2006 Kistarcsa
6 Haranghy Bence CUP_LD_00319 D R 189 75 05 Jan 2005 Budapest
48 Horváth Alex CUP_LD_00323 D R 182 84 22 May 2006 Budapest
55 Ortenszky Tamás CUP_LD_00347 D R 187 91 05 Jan 2005 Budapest
86 Szongoth Döme CUP_LD_00321 D L 185 83 18 Jan 2006 Budapest
Goalkeepers
# Name License number Nat. Pos. Shoot Height Weight Date of Birth City of Birth
35 LEVENTE HEGEDÜS CUP_LD_00318 G L 188 81 19 Feb 2004 Székesfehérvár
32 Roland Farkas CUP_LD_00317 G L 185 98 08 Dec 2001 Budapest
Team Officials
Name License number Pos. Nationality Date of Birth City of Birth
FUCSKO Tamas CUP_LD_A_00065 Team Manager 20 Sep 1994
MAJOROSS Gergely CUP_LD_A_00062 Head Coach 19 May 1979
SZILASSY Zoltan CUP_LD_A_00063 Assistant Coach 31 Jan 1975 Budapest
TOKAJI Viktor CUP_LD_A_00064 Assistant Coach 11 Jan 1977
Game no Game Date Game Time Location Home Team Away Team Result Phase Game Center
RTY 1 30 Aug 2025 17:00 Pat. Remete Ice Arena ACSH Gheorgheni Hungary U25

2 - 6

Group 1
RTY 4 31 Aug 2025 19:00 Pat. Remete Ice Arena Hungary U25 Hydro Fehérvár AV19

3 - 1

Gold Medal Game
Name License number # Pos. GP G A P PIM +/- SOG
1745 Farkas Olivér 15 D 2 0 0 0 0 -1 0
1744 Szongoth Döme 86 D 2 0 0 0 0 1 0
1747 Franyó Krisztián 9 D 2 0 1 1 0 3 0
1743 Csollák Márkó 2 D 2 0 3 3 2 3 0
1746 Horváth Alex 48 D 2 0 0 0 0 3 0
1742 Haranghy Bence 6 D 2 0 0 0 2 1 0
1773 Ortenszky Tamás 55 D 2 0 0 0 2 1 0
1775 Farkas László 68 F 2 0 0 0 0 2 0
1794 Szabó Rácz Maxim 52 F 2 2 1 3 4 2 0
1778 Galajda Zsombor 26 F 2 0 1 1 0 0 0
1774 Mihalik Gergő 7 F 2 0 0 0 0 0 0
1808 Rétfalvi Kristóf 77 F 2 1 0 1 0 2 0
1807 Lövei Dávid 72 F 2 1 0 1 0 0 0
1793 Dobos Mihály Bendegúz 41 F 2 2 0 2 0 4 0
1810 Lobenwein Bálint 2 F 2 0 0 0 0 1 0
1737 RAVASZ Csanad FRHG_LD_01584 45 F 2 2 0 2 0 2 0
1776 Mattyasovszky Gergely 71 F 2 0 0 0 0 0 0
1785 Laskawy Ferenc 10 F 2 1 3 4 2 3 0
1806 Ambrus Csongor 47 F 2 0 0 0 0 3 0
Name License number # Pos. GKD GPI MIP MIP% SOG GA SVS SVS% GAA
1741 LEVENTE HEGEDÜS 35 G 2 1 60:00 50.00 0 2 -2 0.00 2.00
1740 Roland Farkas 32 G 2 1 60:00 50.00 0 1 -1 0.00 1.00
;