Hungary U25
Season:
2025-2026
Forwards
# Name License number Nat. Pos. Shoot Height Weight Date of Birth City of Birth
Defense
# Name License number Nat. Pos. Shoot Height Weight Date of Birth City of Birth
Goalkeepers
# Name License number Nat. Pos. Shoot Height Weight Date of Birth City of Birth
Team Officials
Name License number Pos. Nationality Date of Birth City of Birth
FUCSKO Tamas FRHG_LDA_00170 Team Manager 20 Sep 1994
MAJOROSS Gergely FRHG_LDA_00168 Head Coach 19 May 1979
SZILASSY Zoltan FRHG_LDA_00051 Assistant Coach 31 Jan 1975 Budapest
TOKAJI Viktor FRHG_LDA_00169 Assistant Coach 11 Jan 1977
Game no Game Date Game Time Location Home Team Away Team Result Phase Game Center
RTY 1 30 Aug 2025 17:00 Pat. Remetea Ice Arena ACSH Gheorgheni Hungary U25

2 - 6

Group 1
RTY 4 31 Aug 2025 19:00 Pat. Remetea Ice Arena Hungary U25 Hydro Fehérvár AV19

3 - 1

Gold Medal Game
Name License number # Pos. GP G A P PIM +/- SOG
1744 Szongoth Döme FRHG_LD_01743 86 D 2 0 0 0 0 1 0
1745 Farkas Olivér FRHG_LD_01744 15 D 2 0 0 0 0 -1 0
1747 Franyó Krisztián FRHG_LD_01746 9 D 2 0 1 1 0 3 0
1743 Csollák Márkó FRHG_LD_01742 2 D 2 0 3 3 2 3 0
1773 Ortenszky Tamás FRHG_LD_01772 55 D 2 0 0 0 2 1 0
1746 Horváth Alex FRHG_LD_01745 48 D 2 0 0 0 0 3 0
1742 Haranghy Bence FRHG_LD_01741 6 D 2 0 0 0 2 1 0
1794 Szabó Rácz Maxim FRHG_LD_01793 52 F 2 2 1 3 4 2 0
1778 Galajda Zsombor FRHG_LD_01777 26 F 2 0 1 1 0 0 0
1775 Farkas László FRHG_LD_01774 68 F 2 0 0 0 0 2 0
1774 Mihalik Gergő FRHG_LD_01773 7 F 2 0 0 0 0 0 0
1808 Rétfalvi Kristóf FRHG_LD_01807 77 F 2 1 0 1 0 2 0
1810 Lobenwein Bálint FRHG_LD_01809 2 F 2 0 0 0 0 1 0
1793 Dobos Mihály Bendegúz FRHG_LD_01792 41 F 2 2 0 2 0 4 0
1807 Lövei Dávid FRHG_LD_01806 72 F 2 1 0 1 0 0 0
1776 Mattyasovszky Gergely FRHG_LD_01775 71 F 2 0 0 0 0 0 0
1737 RAVASZ Csanad FRHG_LD_01736 45 F 2 2 0 2 0 2 0
1785 Laskawy Ferenc FRHG_LD_01784 10 F 2 1 3 4 2 3 0
1806 Ambrus Csongor FRHG_LD_01805 47 F 2 0 0 0 0 3 0
Name License number # Pos. GKD GPI MIP MIP% SOG GA SVS SVS% GAA
1741 LEVENTE HEGEDÜS FRHG_LD_01740 35 G 2 1 60:00 50.00 0 2 -2 0.00 2.00
1740 Roland Farkas FRHG_LD_01739 32 G 2 1 60:00 50.00 0 1 -1 0.00 1.00
;